<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FingerTilt &#187; Poker Heads Up</title>
	<atom:link href="http://fingertilt.com/tag/poker-heads-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fingertilt.com</link>
	<description>Poker Heads Up - Mano a Mano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 18:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Secreto para Ganar al Poker Heads Up</title>
		<link>http://fingertilt.com/el-secreto-para-ganar-al-poker-heads-up/</link>
		<comments>http://fingertilt.com/el-secreto-para-ganar-al-poker-heads-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FingerTilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manos de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Manos]]></category>
		<category><![CDATA[Heads Up]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Heads Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fingertilt.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Secreto milenario: Haz Quads! &#160; Poker Stars $2/$4 No Limit Hold&#8217;em &#8211; 2 players BTN/SB: $400.00 Hero (BB): $458.60 Pre Flop: ($6.00) Hero is BB with 2 A BTN/SB raises to $8, Hero calls $4 Flop: ($16.00) J A 2 (2 players) Hero checks, BTN/SB bets $11.60, Hero raises to $34, BTN/SB calls $22.40 Turn: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fingertilt.com/el-secreto-para-ganar-al-poker-heads-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizando el Año</title>
		<link>http://fingertilt.com/finalizando-el-ano/</link>
		<comments>http://fingertilt.com/finalizando-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FingerTilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Heads Up]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Heads Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fingertilt.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un año de cambios: - Terminamos de construir nuestra casa, con un proyecto más ambicioso del que nos habíamos planteado en un primer momento. Sin dudas el poker fue una gran incentivo para ello, pues con mi sueldo de (ex)docente no hubiera sido posible nada de lo realizado actualmente. - He tomado clases [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fingertilt.com/finalizando-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Paradoja del Juego, el Tiempo y la Voluntad</title>
		<link>http://fingertilt.com/la-paradoja-del-juego-el-tiempo-y-la-voluntad/</link>
		<comments>http://fingertilt.com/la-paradoja-del-juego-el-tiempo-y-la-voluntad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FingerTilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Heads Up]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Heads Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fingertilt.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Entonces me planteo, ¿durante los últimos casi 2 años gané por suerte?, ¿Puedo haber cambiado mi juego para peor en vez de para mejor?, ¿Ha afectado el stress mi concentración a la hora de jugar?, ¿Es una larga mala racha?, ¿Estoy maldito?,&#8230; Un montón de interrogantes rondan mi cabeza pero todas se simplifican con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fingertilt.com/la-paradoja-del-juego-el-tiempo-y-la-voluntad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

